NUESTRAS TECNOLOGÍAS
Tecnologías de Trasplante
Capilar Disponibles
¿Por qué tenemos 3 tecnologías diferentes? Cada caso de calvicie es único. Por eso contamos con las tres tecnologías más avanzadas del mundo para poder ofrecerte exactamente lo que tu caso necesita y obtener los mejores resultados posibles.
TECNOLOGÍA
¿Como sabemos cuál necesitas?
En tu consulta gratuita evaluamos:
COMPARATIVA TECNOLÓGICA
¿Como sabemos cuál necesitas?
En Spiro Hair Restoration Center personalizamos la recomendación tecnológica según tus necesidades específicas, características de tu calvicie y objetivos estéticos. En muchos casos, combinamos dos o más tecnologías para maximizar los resultados, aprovechando las ventajas de cada sistema en diferentes áreas del cuero cabelludo.
| ARTAS iX | NeoGraft | DHI | |
|---|---|---|---|
| Tecnología Principal | Robótica + IA | Automatización asistida | Implantadores especializados |
| Precisión en extracción | Extremadamente alta (0.1mm) | Muy Alta | Alta |
| Tiempo de procesamiento | 5 – 8 horas | 4 – 6 horas | 5 – 7 horas |
| Tiempo de recuperación | 7 – 10 días | 5 – 7 días | 4 – 6 horas |
| Densidad posible | Alta | Muy Alta | Extremadamente alta |
| Posibilidad sin rasurado | Limitada | Parcial | Completa en casos seleccionados |
| Especialización | Diseño y precisión | Eficiencia y preservación | Densidad y estética |
| Mejor para | Casos complejos y grandes áreas | Recuperación rápida | Línea frontal y alta densidad |

